ÖSSZES KATEGÓRIA
Hegesztett hálók
Síkhálók, betonacél hálók
Konténerhálók
Acéltermékek
Betonacélok
Húzott köracélok
Horganyzott zártszelvények
Köracélok
Laposacélok
Négyzetacélok
Rozsdamentes zártszelvények
Szögacélok
T acélok
Téglalap alakú zártszelvények
Négyzet alakú zártszelvények
Lemezek
Alumínium lemezek
Bordás acéllemezek
Hidegen hengerelt lemezek
Horganyzott lemezek
Melegen hengerelt lemezek
Csövek
Fütéscsövek
Horganyzott csövek
Szerkezeti csövek
Varrat nélküli acélcsövek
Gerendák, euro szelvények
HEA gerendák
HEB gerendák
IPE gerendák
INP gerendák
UPN gerendák
Hidegen Hajlított Termékek
Hidegen hajlított U
Hidegen hajlított L
Élmángorolt termékek
Élmángorolt zártszelvények
Élmángorolt laposacélok
Élmángorolt négyzetacélok
TERMÉKEK / IPE gerendák
IPE gerendák
Köteges megrendelés esetén kérje egyedi ajánlatunkat e-mailben vagy az ajánlatkérés gombra kattintva.
Az alábbi táblázatban feltüntetett súlyok elméleti súlyok, a valóságban eltérhetnek.
Az alábbi táblázatban feltüntetett súlyok elméleti súlyok, a valóságban eltérhetnek.
Termék | Súly | Nettó | Bruttó | |
---|---|---|---|---|
080 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 36 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
080 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 72 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
100 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 49.95 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
100 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 100.43 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
120 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 65.27 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
120 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 129.47 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
140 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 79.2 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
140 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 159.72 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
140 acélgerenda /15,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 199.16 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
160 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 97.2 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
160 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 196.02 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
180 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 117 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
180 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 233.53 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
200 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 139 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
200 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 288.3 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
220 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 162.75 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
220 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 325.49 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
220 acélgerenda /13,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 352.39 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
240 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 190.57 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
240 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 383.6 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
240 acélgerenda /13,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 412.65 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
270 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 223.85 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
270 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 447.7 kg/db | 172275 Ft/db | 218789.2 Ft/db | AJÁNLATKÉRÉS |
300 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 260 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
300 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 523.93 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
300 acélgerenda /15,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 653.83 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
330 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 294.6 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
330 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 609.84 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
330 acélgerenda /13,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 651.23 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
360 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 342.6 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
360 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 709.06 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
360 acélgerenda /13,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 767.66 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
400 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 411.4 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
400 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 822.8 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
450 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 465.6 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
450 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 968 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
500 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 544.2 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
500 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 1088.4 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
550 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 636 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
550 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 1272 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
600 acélgerenda / 6fm IPE Vtsz.: 7216 | 732 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
|
600 acélgerenda /12,1fm IPE Vtsz.: 7216 | 1464 kg/db | Rendelhető | AJÁNLATKÉRÉS |
ÍRJON NEKÜNK!
X